JAVA 15
GRUPI A
DATA | ORA | NDESHJA | REZ |
---|---|---|---|
11.02.2017 | 14:00 | Adriatiku – Burreli | 1 – 1 |
11.02.2017 | 14:00 | Erzeni – Shënkolli | 3 – 0 |
11.02.2017 | 14:00 | Tërbuni – Besa | 0 – 0 |
11.02.2017 | 14:00 | Beslidhja – Iliria | 1 – 1 |
12.02.2017 | 13:00 | * Kastrioti – Kamza | 0 – 1 |
* Në TVSH
NR. | SKUADRA | NDE. | FIT. | BAR. | HUM. | GSH. | GPË. | + / – | PIKË |
1. | Kamza | 15 | 14 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 42 |
2. | Beslidhja | 15 | 9 | 5 | 1 | 20 | 9 | 11 | 32 |
3. | Erzeni | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 11 | 14 | 28 |
4. | Burreli | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 | 25 |
5. | Shënkolli | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 16 | -3 | 20 |
6. | Besa | 15 | 5 | 2 | 8 | 10 | 15 | -5 | 17 |
7. | Kastrioti | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 13 | -2 | 13 |
8. | Adriatiku | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 22 | -12 | 13 |
9. | Iliria | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 | 11 |
10. | Tërbuni | 15 | 1 | 4 | 10 | 4 | 18 | -14 | 7 |
GRUPI B
DATA | ORA | NDESHJA | REZ |
---|---|---|---|
10.02.2017 | 13:00 | * Apolonia – Dinamo | 1 – 3 |
11.02.2017 | 14:00 | Sopoti – Elbasani | 2 – 2 |
11.02.2017 | 14:00 | Pogradeci – Turbina | 3 – 0 |
13.02.2017 | 13:00 | * Bylis – Lushnja | 1 – 1 |
13.02.2017 | 14:00 | Tomori – Shkumbini | 1 – 0 |
* Në TVSH
NR. | SKUADRA | NDE. | FIT. | BAR. | HUM. | GSH. | GPË. | + / – | PIKË |
1. | Lushnja | 15 | 10 | 5 | 0 | 25 | 11 | 14 | 35 |
2. | Bylis | 15 | 8 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 29 |
3. | Tomori | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 22 |
4. | Shkumbini | 15 | 7 | 0 | 8 | 9 | 14 | -5 | 21 |
5. | Pogradeci | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 | 20 |
6. | Apolonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 19 |
7. | Dinamo | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | 17 |
8. | Sopoti | 15 | 2 | 9 | 4 | 17 | 19 | -2 | 15 |
9. | Elbasani | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 13 |
10. | Turbina | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 19 | -8 | 12 |